Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
reference:suivi_des_versions [2025/04/10 13:52] – [Logeproj Version 2.39 disponible depuis le 07/04/2025] admin | reference:suivi_des_versions [2025/04/10 13:56] (Version actuelle) – [Logeproj Version 2.39 disponible depuis le 07/04/2025] admin |
---|
* Dans les financements réalisés, les montants des annulations n'étaient pas reportés [Ticket 512]. | * Dans les financements réalisés, les montants des annulations n'étaient pas reportés [Ticket 512]. |
| |
Tableau de bord [Semaine] : | __Tableau de bord [Semaine] :__ |
| |
Dans l’onglet “SuiviMensuel“, la colonne “Sommes semaine“ prends désormais en compte les heures d’absence dans son calcul, ce qui corrige le résultat de la colonne “H à faire“ [Ticket 434]. | * Dans l’onglet “SuiviMensuel“, la colonne “Sommes semaine“ prends désormais en compte les heures d’absence dans son calcul, ce qui corrige le résultat de la colonne “H à faire“ [Ticket 434]. |
| * Dans l’onglet “SuiviMensuel“, les cellules D4, G4 et J7 sont désormais au format hh:mm, ce qui corrige les formules utilisant ces valeurs [Ticket 434]. |
| |
Dans l’onglet “SuiviMensuel“, les cellules D4, G4 et J7 sont désormais au format hh:mm, ce qui corrige les formules utilisant ces valeurs [Ticket 434]. | __Tableau de bord [Semaine et Cycle] :__ Dans les onglets hebdomadaires, la cellule G22 (Congés payés) et la cellule G24 (Congés autres) n’étaient pas toujours remplies et étaient parfois mal calculées [Ticket 434]. |
| |
Tableau de bord [Semaine et Cycle] : Dans les onglets hebdomadaires, la cellule G22 (Congés payés) et la cellule G24 (Congés autres) n’étaient pas toujours remplies et étaient parfois mal calculées [Ticket 434]. | __Rapprochement comptable :__ Dans le panel de recherche d’arrêté, après sélection d’un acompte, la saisie du filtre “N° arrêté“ entrainait une erreur [Ticket 520]. |
| |
Rapprochement comptable : Dans le panel de recherche d’arrêté, après sélection d’un acompte, la saisie du filtre “N° arrêté“ entrainait une erreur [Ticket 520]. | __Saisie des temps :__ Il était impossible de supprimer un temps réalisé s’il était valorisé dans un justificatif non validé. Désormais, cela fonctionne, et la ou les valorisations associées sont supprimées [Ticket 526]. |
| |
Saisie des temps : Il était impossible de supprimer un temps réalisé s’il était valorisé dans un justificatif non validé. Désormais, cela fonctionne, et la ou les valorisations associées sont supprimées [Ticket 526]. | __Saisie des temps [GTT] :__ Quand l’option “Réalisé (Congés) : Obliger réalisation si prévision“ était cochée, il était impossible d’enregistrer une saisie de temps si un jour où était prévu un congé était affiché, même si ce jour était futur [Ticket 511]. |
| |
Saisie des temps [GTT] : Quand l’option “Réalisé (Congés) : Obliger réalisation si prévision“ était cochée, il était impossible d’enregistrer une saisie de temps si un jour où était prévu un congé était affiché, même si ce jour était futur [Ticket 511]. | __Export Excel :__ Une correction de l'export des prestations réalisés a été réalisée dans l'export “Comparaison prévu réalisé” et dans tous les exports Excel paramétrables. |
| |
Export Excel : Une correction de l'export des prestations réalisés a été réalisée dans l'export “Comparaison prévu réalisé” et dans tous les exports Excel paramétrables. | __Synchro Comptable (Via Cosoluce CSV) :__ Si une en-tête possédait un accent, les données n'étaient pas exportées [Ticket 521]. |
| |
Synchro Comptable (Via Cosoluce CSV) : Si une en-tête possédait un accent, les données n'étaient pas exportées [Ticket 521]. | __Liste du personnel :__ Lors de l’ajout d’un nouveau contrat, si la date de fin était modifiée, un message d’avertissement inapproprié s’affichait [Ticket 510]. |
| |
Liste du personnel : Lors de l’ajout d’un nouveau contrat, si la date de fin était modifiée, un message d’avertissement inapproprié s’affichait [Ticket 510]. | |
===== Logeproj Version 2.38 disponible depuis le 02/03/2025===== | ===== Logeproj Version 2.38 disponible depuis le 02/03/2025===== |
**__Fonctionnalités de Logeproj Windows portées et améliorées dans Logeproj Web__** | **__Fonctionnalités de Logeproj Windows portées et améliorées dans Logeproj Web__** |